Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
441 33.04.15.IV.11.006 Mbiting IV.11 KARANGKOBAR - BATUR Pejawaran 2
442 33.04.15.IV.11.007 Kali Prawu IV.11 KARANGKOBAR - BATUR Pejawaran 4
443 33.04.15.IV.11.008 Bojong IV.11 KARANGKOBAR - BATUR Pejawaran 3
444 33.04.15.IV.11.009 Kali Bojong IV.11 KARANGKOBAR - BATUR Pejawaran 1
445 33.04.15.IV.11.010 Pedotan IV.11 KARANGKOBAR - BATUR Pejawaran 4
446 33.04.15.IV.11.011 Kali Ireng IV.11 KARANGKOBAR - BATUR Pejawaran 4
447 33.04.15.IV.11.012 Papansari IV.11 KARANGKOBAR - BATUR Pejawaran 2
448 33.04.18.IV.12.001 Sembawa IV.12 KARANGGONDANG - SEMBAWA Kalibening 2
449 33.04.18.IV.13.001 Kali Banaran IV.13 KALIBOMBONG - GARDU Kalibening 2
450 33.04.18.IV.13.002 Kali Bombong I IV.13 KALIBOMBONG - GARDU Kalibening 0