Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
381 33.04.12.III.29.004 Petuguran III.29 PUNGGELAN - TALANGAN Punggelan 2
382 33.04.12.III.30.001 Kali Bondolharjo 1 III.30 BONDOLHARJO - TANJUNGTIRTA Punggelan 1
383 33.04.12.III.30.002 Kali Bondolharjo 2 III.30 BONDOLHARJO - TANJUNGTIRTA Punggelan 2
384 33.04.12.III.31.001 Petuguran I III.31 TANJUNGTIRTA - KALISAT Punggelan 3
385 33.04.12.III.31.002 Petuguran II III.31 TANJUNGTIRTA - KALISAT Punggelan 2
386 33.04.12.III.31.003 Petuguran III III.31 TANJUNGTIRTA - KALISAT Punggelan 2
387 33.04.12.III.32.001 Kali Petuguran III.32 TANJUNGTIRTA - TLAGAMLAYA Punggelan 4
388 33.04.12.III.32.002 Kali Baru III.32 TANJUNGTIRTA - TLAGAMLAYA Punggelan 4
389 33.04.12.III.32.003 Kali Tanjungtirta I III.32 TANJUNGTIRTA - TLAGAMLAYA Punggelan 1
390 33.04.12.III.32.004 Kali Tanjungtirta II III.32 TANJUNGTIRTA - TLAGAMLAYA Punggelan 2