Daftar Jembatan

Data Kondisi Tahun 2025

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Nama Kecamatan Nilai Kondisi
351 33.04.11.III.20.006 Pingit III III.20 SITUWANGI - PINGIT Rakit 3
352 33.04.11.III.21.001 Rakit I III.21 RAKIT - BANDINGAN Rakit 2
353 33.04.11.III.21.002 Rakit II III.21 RAKIT - BANDINGAN Rakit 2
354 33.04.11.III.21.003 Bandingan I III.21 RAKIT - BANDINGAN Rakit 1
355 33.04.11.III.21.004 Bandingan II III.21 RAKIT - BANDINGAN Rakit 1
356 33.04.11.III.22.001 Bandingan I III.22 BANDINGAN - BADAMITA Rakit 4
357 33.04.11.III.22.002 Bandingan II III.22 BANDINGAN - BADAMITA Rakit 2
358 33.04.12.III.24.001 Kecepit I III.24 KARANGSARI - KECEPIT Punggelan 3
359 33.04.12.III.24.002 Kecepit II III.24 KARANGSARI - KECEPIT Punggelan 3
360 33.04.11.III.27.001 Kali Irigasi II III.27 TANJUNGANOM - TAPEN Rakit 1